DOLAR 41,3088 0,31%
EURO 48,8063 0,52%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 4791804-0.61794%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 229,20 -0,35 18:09:31
  • TARKM 411,75 -2,49 18:08:41
  • TATEN 61,35 2,94 18:09:01
  • TATGD 13,49 0,00 18:08:02
  • TAVHL 241,70 -3,20 18:09:45
  • TBORG 176,20 -1,56 18:09:18
  • TCELL 95,75 0,58 18:09:51
  • TCKRC 55,10 5,96 18:08:01
  • TDGYO 18,01 0,00 18:05:05
  • TEHOL 34,22 0,65 18:09:58
  • TEKTU 23,92 -9,94 18:09:50
  • TERA 635,00 -5,22 18:09:53
  • TEZOL 15,25 -0,26 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 202,90 -0,83 18:08:04
  • THYAO 321,50 -1,68 18:09:59
  • TKFEN 93,95 3,47 18:09:17
  • TKNSA 26,80 -0,74 18:08:01
  • TLMAN 104,60 -0,66 18:05:05
  • TMPOL 177,20 0,00 18:09:46
  • TMSN 120,00 -0,66 18:09:09
  • TNZTP 25,80 -0,77 18:09:47
  • TOASO 262,00 -2,33 18:09:07
  • TRCAS 37,50 -2,60 18:05:05
  • TRGYO 75,10 -1,25 18:08:01
  • TRHOL 290,00 3,85 18:09:52
  • TRILC 23,44 -1,10 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,12 -0,37 18:09:31
  • TSKB 13,87 -0,79 18:09:53
  • TSPOR 1,29 1,57 18:09:43
  • TTKOM 52,35 0,87 18:09:51
  • TTRAK 590,00 0,08 18:08:01
  • TUCLK 10,71 -1,02 18:08:03
  • TUKAS 4,14 0,98 18:09:41
  • TUPRS 190,20 0,63 18:09:40
  • TUREX 9,30 2,99 18:09:53
  • TURGG 33,48 1,76 18:08:46
  • TURSG 9,16 -2,66 18:09:19