DOLAR 41,3088 0,31%
EURO 48,8063 0,52%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 4791804-0.61794%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,38 1,91 18:09:39
  • SAHOL 92,65 0,05 18:09:50
  • SAMAT 7,94 -1,00 18:09:41
  • SANEL 29,22 0,41 18:05:03
  • SANFM 17,80 -0,84 18:05:03
  • SANKO 24,86 -3,34 18:09:11
  • SARKY 14,03 4,16 18:09:51
  • SASA 4,21 4,47 18:09:54
  • SAYAS 53,80 -0,28 18:05:03
  • SDTTR 205,80 -6,20 18:09:42
  • SEGMN 26,30 -0,15 18:09:29
  • SEGYO 4,97 -0,60 18:09:01
  • SEKFK 8,63 1,53 18:09:59
  • SEKUR 15,90 -1,12 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,80 -3,55 18:08:02
  • SELGD 85,10 2,10 18:08:21
  • SELVA 2,89 9,89 18:08:53
  • SERNT 10,84 0,46 18:09:14
  • SEYKM 7,20 -2,04 18:08:03
  • SILVR 21,96 3,88 18:09:48
  • SISE 38,34 -1,08 18:09:59
  • SKBNK 7,82 0,26 18:09:33
  • SKTAS 3,36 0,60 18:08:38
  • SKYLP 140,80 1,22 18:09:48
  • SKYMD 14,50 -2,42 18:09:47
  • SMART 26,72 -1,11 18:09:50
  • SMRTG 29,56 -1,47 18:09:47
  • SMRVA 247,20 2,28 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,77 -2,05 18:08:57
  • SNICA 4,65 -0,21 18:09:47
  • SNKRN 227,30 4,27 18:08:12
  • SNPAM 23,90 1,70 18:08:02
  • SODSN 113,00 -1,74 18:09:20
  • SOKE 12,67 0,48 18:08:48
  • SOKM 37,14 -0,70 18:09:49
  • SONME 128,80 3,87 18:08:01
  • SRVGY 3,54 2,61 18:08:50
  • SUMAS 318,75 2,82 18:08:38
  • SUNTK 52,05 4,94 18:09:47
  • SURGY 48,02 -1,52 18:08:01
  • SUWEN 12,27 8,87 18:09:40