DOLAR 41,3088 0,31%
EURO 48,8063 0,52%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 4791804-0.61794%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,15 -2,14 18:09:12
  • ECILC 69,20 6,46 18:09:43
  • ECZYT 228,50 1,42 18:08:01
  • EDATA 5,22 3,16 18:08:01
  • EDIP 37,48 1,46 18:09:35
  • EFORC 122,50 0,25 18:08:28
  • EGEEN 8.550,00 2,43 18:09:49
  • EGEGY 29,00 -0,34 18:08:50
  • EGEPO 8,68 0,46 18:05:05
  • EGGUB 128,50 0,23 18:09:44
  • EGPRO 29,50 3,07 18:08:16
  • EGSER 3,69 1,10 18:08:01
  • EKGYO 20,18 -1,85 18:08:51
  • EKIZ 105,80 -6,87 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,22 -1,21 18:08:40
  • EKSUN 6,90 0,00 18:08:01
  • ELITE 34,70 0,99 18:05:03
  • EMKEL 125,70 0,64 18:10:00
  • EMNIS 204,20 -2,30 18:09:41
  • ENDAE 17,19 0,00 18:05:03
  • ENERY 10,52 -4,45 18:09:58
  • ENJSA 76,00 0,00 18:09:58
  • ENKAI 75,20 1,21 18:09:25
  • ENSRI 108,00 0,93 18:08:01
  • ENTRA 11,23 -2,26 18:09:50
  • EPLAS 6,53 -0,76 18:08:01
  • ERBOS 192,30 -0,62 18:05:03
  • ERCB 83,00 2,03 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,52 -0,36 18:09:54
  • ERSU 20,00 7,47 18:08:01
  • ESCAR 20,20 -0,79 18:09:53
  • ESCOM 3,11 -1,27 18:09:31
  • ESEN 11,96 1,70 18:09:30
  • ETILR 4,82 -1,03 18:09:20
  • ETYAT 16,44 -0,54 18:08:02
  • EUHOL 10,44 -0,57 18:08:03
  • EUKYO 13,12 -2,45 18:09:36
  • EUPWR 29,08 0,55 18:09:03
  • EUREN 8,90 1,95 18:09:12
  • EUYO 13,42 0,75 18:09:23
  • EYGYO 3,91 -0,51 18:09:09