DOLAR 34,0773 0.29%
EURO 37,6846 0.02%
ALTIN 2.735,950,29
BITCOIN 18870081.69106%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

16:41

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.805 s Değişim: 0.34% 33,64 Adet:   1.013 Mio.Lot Hacim:   31.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 9838
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.771

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 212,40 2,81 13:22:45
  • AGHOL 321,50 0,31 13:22:34
  • AGROT 15,94 0,19 13:23:03
  • AKBNK 58,30 -1,10 13:23:00
  • AKFGY 2,21 0,00 13:22:30
  • AKFYE 21,92 0,18 13:23:01
  • AKSA 8,87 0,68 13:22:41
  • AKSEN 37,82 0,59 13:23:04
  • ALARK 93,40 -0,85 13:21:36
  • ALFAS 56,95 -0,61 13:22:30
  • ARCLK 139,40 -2,04 13:23:01
  • ARDYZ 35,66 1,94 13:22:20
  • ASELS 57,00 -0,26 13:22:51
  • ASTOR 84,55 2,92 13:23:01
  • BERA 16,51 5,56 13:22:32
  • BFREN 748,50 0,94 13:22:58
  • BIMAS 557,00 2,77 13:23:02
  • BINHO 403,00 1,70 13:22:30
  • BRSAN 499,75 9,96 13:22:29
  • BRYAT 2.264,00 9,96 13:17:29
  • BTCIM 239,70 -1,72 13:22:27
  • CANTE 1,70 0,00 13:22:44
  • CCOLA 68,20 4,92 13:22:52
  • CIMSA 37,00 1,65 13:23:01
  • CWENE 203,30 -2,59 13:21:08
  • DOAS 221,90 -1,03 13:22:52
  • DOHOL 14,93 -1,97 13:23:01
  • ECILC 48,76 -0,04 13:22:06
  • ECZYT 200,10 0,05 13:22:46
  • EGEEN 10.620,00 0,12 13:18:12
  • EKGYO 12,49 -0,24 13:22:35
  • ENERY 211,00 0,48 13:18:44
  • ENJSA 57,70 -0,60 13:22:32
  • ENKAI 49,70 -1,39 13:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,14 0,30 13:22:43
  • EUPWR 90,25 -0,99 13:22:27
  • EUREN 14,36 -1,17 13:23:01
  • FROTO 921,00 -0,59 13:22:46
  • GARAN 109,30 -1,09 13:23:03
  • GESAN 43,62 -0,77 13:23:00
  • GOLTS 430,00 0,23 13:22:18
  • GUBRF 172,20 -2,05 13:22:51
  • HALKB 16,97 -1,16 13:23:01
  • HEKTS 11,66 -0,43 13:22:51
  • ISCTR 13,11 -0,98 13:22:51
  • ISGYO 16,83 0,18 13:23:01
  • ISMEN 35,38 -0,90 13:22:41
  • IZENR 20,32 -0,78 13:22:00
  • KAYSE 24,94 2,63 13:21:58
  • KCAER 42,54 -0,65 13:23:01
  • KCHOL 182,60 -1,19 13:23:01
  • KLSER 42,62 -0,05 13:22:39
  • KONTR 48,64 -0,65 13:23:01
  • KONYA 6.737,50 1,01 13:20:29
  • KOZAA 60,25 -2,35 13:23:01
  • KOZAL 23,06 -2,21 13:22:43
  • KRDMD 22,42 -0,27 13:23:00
  • KTLEV 50,40 1,33 13:22:41
  • LMKDC 23,24 -1,44 13:22:45
  • MAVI 98,45 -1,45 13:23:01
  • MGROS 488,75 0,83 13:22:52
  • MIATK 47,98 1,48 13:23:01
  • OBAMS 35,82 -1,38 13:22:52
  • ODAS 7,06 -0,56 13:22:43
  • OTKAR 443,25 0,74 13:21:16
  • OYAKC 65,90 0,00 13:22:25
  • PEKGY 5,18 -1,15 13:22:12
  • PETKM 23,68 0,25 13:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 232,00 2,11 13:23:04
  • QUAGR 3,00 0,33 13:22:39
  • REEDR 31,22 0,45 13:23:01
  • SAHOL 93,05 0,49 13:22:09
  • SASA 4,68 -0,21 13:22:46
  • SDTTR 245,10 -0,33 13:22:43
  • SISE 41,98 0,57 13:22:48
  • SKBNK 4,18 -0,71 13:22:10
  • SMRTG 43,26 -2,13 13:23:04
  • SOKM 53,05 -0,75 13:22:38
  • TABGD 155,50 -2,08 13:22:32
  • TAVHL 263,50 1,05 13:22:46
  • TCELL 97,55 0,98 13:22:38
  • THYAO 294,00 0,26 13:23:03
  • TKFEN 54,10 0,19 13:20:24
  • TKNSA 27,36 1,33 13:23:01
  • TMSN 131,70 7,33 13:23:01
  • TOASO 219,70 -0,99 13:22:33
  • TSKB 11,96 -1,24 13:22:28
  • TTKOM 51,25 1,79 13:23:02
  • TTRAK 720,00 0,14 13:22:03
  • TUKAS 8,08 0,87 13:22:02
  • TUPRS 163,20 1,24 13:22:55
  • TURSG 12,75 -0,93 13:23:00
  • ULKER 151,30 3,00 13:22:41
  • VAKBN 21,48 0,19 13:23:02
  • VESBE 17,17 0,41 13:22:59
  • VESTL 63,75 -1,16 13:22:48
  • YEOTK 173,90 -0,69 13:22:33
  • YKBNK 30,52 -0,84 13:23:02
  • YYLGD 12,17 3,57 13:23:00
  • ZOREN 4,47 -0,89 13:22:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.