DOLAR 40,0479 0.03%
EURO 46,9623 -0.07%
ALTIN 4.238,68-0,27
BITCOIN 43556640.43823%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 0.48% 48,44 Adet:   543 Mio.Lot Hacim:   15.277 Mio.TL
EN YÜKSEK 10048
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 0,33 10:34:57
  • AGHOL 268,75 0,09 10:34:55
  • AKBNK 67,75 0,07 10:34:52
  • AKSA 9,19 0,77 10:34:53
  • AKSEN 33,38 1,52 10:34:46
  • ALARK 85,45 1,18 10:34:34
  • ALFAS 42,84 0,37 10:34:01
  • ALTNY 82,70 -0,18 10:34:37
  • ANSGR 87,75 0,86 10:33:42
  • ARCLK 122,50 -0,08 10:34:47
  • ASELS 151,20 -0,66 10:34:55
  • ASTOR 92,30 1,21 10:34:58
  • AVPGY 64,25 -1,31 10:33:21
  • BALSU 19,27 3,16 10:34:46
  • BERA 14,52 1,11 10:34:54
  • BIMAS 486,50 -0,31 10:34:49
  • BINHO 195,10 0,83 10:34:12
  • BRSAN 328,25 1,00 10:34:39
  • BRYAT 1.858,00 1,81 10:34:49
  • BSOKE 14,39 1,34 10:34:34
  • BTCIM 4,43 1,61 10:34:55
  • CANTE 1,55 1,31 10:34:58
  • CCOLA 49,42 -0,48 10:34:56
  • CIMSA 51,35 0,49 10:34:52
  • CLEBI 1.596,00 0,63 10:34:57
  • CWENE 16,10 0,75 10:34:46
  • DOAS 178,50 0,28 10:34:56
  • DOHOL 15,46 0,19 10:34:38
  • DSTKF 367,50 2,65 10:34:45
  • EFORC 124,60 0,40 10:34:57
  • EGEEN 7.317,50 0,72 10:34:42
  • EKGYO 18,07 0,78 10:34:56
  • ENERY 7,13 3,48 10:34:58
  • ENJSA 61,45 1,57 10:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,25 -0,46 10:34:54
  • EREGL 27,00 0,67 10:34:48
  • EUPWR 26,42 0,69 10:34:41
  • FENER 13,37 2,61 10:34:55
  • FROTO 94,15 1,40 10:34:56
  • GARAN 137,00 -0,22 10:34:58
  • GENIL 160,60 0,88 10:34:12
  • GESAN 41,36 0,68 10:34:17
  • GLRMK 131,00 1,39 10:34:32
  • GRSEL 271,50 0,46 10:34:54
  • GRTHO 372,50 -2,49 10:34:52
  • GSRAY 1,23 0,00 10:34:58
  • GUBRF 237,20 0,94 10:34:28
  • HALKB 25,96 0,31 10:34:56
  • HEKTS 3,16 1,61 10:34:08
  • IEYHO 14,34 0,28 10:34:58
  • IPEKE 58,70 0,34 10:34:46
  • ISCTR 13,99 -0,29 10:34:56
  • ISMEN 38,26 1,54 10:34:49
  • KCAER 13,40 0,53 10:33:03
  • KCHOL 155,50 0,39 10:34:58
  • KONTR 21,18 0,57 10:33:41
  • KOZAA 81,00 0,62 10:34:43
  • KOZAL 24,24 0,83 10:34:57
  • KRDMD 24,92 1,14 10:34:55
  • KTLEV 8,23 2,36 10:34:55
  • KUYAS 63,00 1,37 10:34:56
  • LMKDC 27,50 0,22 10:33:58
  • MAGEN 34,26 0,12 10:34:43
  • MAVI 42,60 1,19 10:34:57
  • MGROS 480,75 0,58 10:34:47
  • MIATK 31,48 1,03 10:34:56
  • MPARK 351,00 0,57 10:33:53
  • OBAMS 61,45 0,82 10:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,01 1,21 10:34:50
  • OTKAR 412,00 0,49 10:34:48
  • OYAKC 24,46 0,82 10:34:49
  • PASEU 83,60 -1,65 10:34:41
  • PETKM 17,04 0,59 10:34:57
  • PGSUS 255,25 0,99 10:34:58
  • RALYH 123,40 -1,91 10:34:49
  • REEDR 9,23 0,87 10:34:52
  • SAHOL 89,90 0,22 10:34:49
  • SASA 3,02 0,67 10:34:55
  • SISE 35,08 0,75 10:34:52
  • SKBNK 6,79 0,44 10:34:55
  • SMRTG 28,48 0,71 10:34:48
  • SOKM 34,64 0,52 10:34:46
  • TABGD 189,00 0,75 10:34:46
  • TAVHL 265,25 0,47 10:34:49
  • TCELL 94,20 0,21 10:34:56
  • THYAO 285,00 1,60 10:34:58
  • TKFEN 109,90 1,57 10:34:57
  • TOASO 211,40 1,25 10:34:58
  • TSKB 12,94 0,39 10:34:52
  • TTKOM 58,20 0,34 10:34:46
  • TTRAK 581,50 0,61 10:34:35
  • TUPRS 143,70 2,28 10:34:58
  • TUREX 10,17 3,67 10:34:57
  • TURSG 8,11 1,00 10:34:49
  • ULKER 107,50 0,56 10:34:44
  • VAKBN 27,24 -0,22 10:34:02
  • VESTL 35,42 1,20 10:34:51
  • YEOTK 36,88 0,66 10:34:58
  • YKBNK 32,14 -0,62 10:34:55
  • ZOREN 3,03 0,66 10:34:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.