DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22357770.67003%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2235777 19731662 % 0.67003 04:59
  • Ethereum 107225 120240796.63469 % -0.49098 04:59
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.49495 04:55
  • BNB 19235.81 153856150 % 0.31788 04:59
  • Solana 6058.17 464607730.58099 % 3.24817 04:59
  • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.53996 04:59
  • XRP 19.73 55960868753 % -1.49068 04:59
  • Lido Staked Ether 107213 9824482.0034276 % -0.40094 04:59
  • Dogecoin 4.44 145282496383.7 % 3.79823 04:59
  • Toncoin 219.89 2516492767.4708 % -1.10202 04:59
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 1.28038 04:59
  • TRON 4.52 87061496413.939 % 0.07678 04:59
  • Avalanche 942.32 394811394.504 % 1.97317 04:59
  • Wrapped Bitcoin 2230618 154534.93092871 % 0.53213 04:59
  • Shiba Inu 0.00056676 5.8926164885599E+14 % 2.21905 04:59
  • Chainlink 447.63 608099971.30834 % 1.11794 04:59
  • Polkadot 192.43 1392562658.5635 % 0.23627 04:59
  • Bitcoin Cash 12568.14 19738346.771651 % 2.67599 04:59
  • NEAR Protocol 186.97 1105762267.5149 % 0.26276 04:59
  • Uniswap 252.38 753766667 % 1.44892 04:59
  • LEO Token 191.21 925885820.9 % -1.05304 04:59
  • Litecoin 2349.33 74794945.733471 % 0.13583 04:59
  • Dai 32.96 5255329671.5222 % -0.49981 04:55
  • Pepe 0.00039343 4.2069E+14 % 0.28453 04:59
  • Wrapped eETH 111917 1473501.0582199 % -0.4472 04:59
  • Polygon 16.91 9282943566.204 % 0.71021 04:59
  • Internet Computer 323.12 467166267.28057 % -0.55564 04:59
  • Kaspa 5.97 24292485987.812 % 0.98895 04:59
  • Ethereum Classic 754.57 148082507.12275 % 1.34235 04:59
  • Aptos 236.8 468584816.20614 % 5.78082 04:59
  • Ethena USDe 32.9 3241608905.4229 % -0.54083 04:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.74 2521012371 % 2.24118 04:59
  • Stellar 3.39 29347676249.14 % -1.16535 04:59
  • Monero 5315.55 18445342.602148 % -7.99457 04:59
  • Stacks 61.07 1476144265.6187 % -0.82023 04:59
  • Mantle 27.49 3266841707.8368 % -2.97768 04:59
  • Filecoin 152.26 573979887 % 7.03291 04:59
  • Render 219.8 392459381.45549 % 3.32381 04:59
  • dogwifhat 85.12 998926392 % 0.13451 04:59
  • OKB 1363.51 60000000 % 1.84984 04:59
  • Bittensor 11439.72 7131191 % 3.2694 04:59
  • Injective 837.95 97152222.33 % 2.12494 04:59
  • Hedera 2.26 35864803624.254 % 1.61459 04:59
  • Cronos 3.02 26820905637.074 % 0.4449 04:59
  • Maker 86607 930401.88338989 % -4.27411 04:59
  • Cosmos Hub 204.39 390688369.81327 % 2.60854 04:59
  • Arbitrum 23.88 3339278542 % -0.40502 04:59
  • Immutable 51.03 1540350203.3898 % 2.17585 04:59
  • VeChain 0.934421 80985041177 % 1.30306 04:59
  • Arweave 1013.33 65454185.538151 % 0.19277 04:59
  • First Digital USD 32.98 2007756516.16 % -0.41225 04:59
  • Bonk 0.00094364 69474461693558 % 0.80773 04:59
  • Sui 25.78 2512208503.6839 % 2.48778 04:59
  • Optimism 56.78 1121728540 % -1.2153 04:59
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 2.32284 04:59
  • Rocket Pool ETH 120093 500886.06104794 % -0.38858 04:59
  • FLOKI 0.00593873 9691913294174 % -0.49996 04:59
  • Renzo Restaked ETH 108730 526659.87561582 % -0.45019 04:59
  • Bitget Token 37.31 1400001000 % 0.63062 04:59
  • Mantle Staked Ether 111217 468467.59050181 % -0.86594 04:59
  • THORChain 154.17 337018157 % 1.61261 04:59
  • Theta Network 49.69 1000000000 % 2.95855 04:59
  • Jupiter 36.32 1350000000 % 7.99034 04:59
  • Aave 3250.67 14877868.631777 % -4.0913 04:59
  • WhiteBIT Coin 333.21 144118517.10815 % -0.28635 04:59
  • Notcoin 0.467217 102491025358.11 % 0.47398 04:59
  • Ondo 32.63 1443764727.5882 % 0.22434 04:59
  • Pyth Network 12.84 3624988896.8326 % 0.22868 04:59
  • JasmyCoin 0.96092 48419999999.306 % 3.19121 04:59
  • Lido DAO 51.78 893755805.04778 % -0.49892 04:59
  • Brett 4.28 9910188751.5502 % 0.38147 04:59
  • Fantom 15.09 2803634835.5266 % 2.14916 04:59
  • Core 45.9 900280594.09189 % 1.5921 04:59
  • Celestia 196.25 200002431.85938 % 2.10746 04:59
  • Algorand 4.7 8226860326.8728 % 1.85903 04:59
  • Sei 12.14 3175000000 % 1.11312 04:59
  • ether.fi Staked ETH 107005 350426.76655382 % -0.30047 04:52
  • Quant 2394.11 14544176.164091 % -2.44098 04:59
  • Flow 22 1521741807.0935 % -1.53002 04:59
  • Gate 252.63 130359277.55887 % 0.29055 04:59
  • Marinade Staked SOL 7280.44 4444728 % 3.14957 04:59
  • MANTRA 38.86 831324626.4 % -2.01683 04:59
  • KuCoin 319.46 95540492.288561 % 0.66791 04:59
  • Beam 0.603975 50308507573 % 2.67851 04:59
  • MultiversX 1101.74 27232888 % 0.79405 04:59
  • Popcat 30.45 979978669.96 % 7.81872 04:59
  • Axie Infinity 200.51 148166367.60128 % 4.19289 04:59
  • Bitcoin SV 1497.06 19734325 % 3.61482 04:59
  • Helium 174.54 167829148.36134 % -0.45618 04:59
  • Ethereum Name Service 879.39 32836023.691929 % -0.81621 04:59
  • GALA 0.775961 36971957318.719 % 1.10623 04:59
  • EOS 19.02 1500639600.8383 % 1.48491 04:59
  • BitTorrent 2.947E-5 9.68246428571E+14 % 5.29637 04:59
  • Flare 0.637018 44365943708.435 % 1.57641 04:59
  • Tokenize Xchange 342.72 79995999.945184 % -0.58664 04:59
  • NEO 384.34 70530000 % 2.5537 04:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 109181 247472.03546626 % -0.42841 04:59
  • ORDI 1275.77 21000000 % 0.31708 04:59
  • Akash Network 108.6 242000864.65392 % 3.82193 04:59
  • dYdX 42.38 606068271.45613 % 1.25676 04:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.