DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN 27412075.01569%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

06:11

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2741207 19780412 % 5.01569 17:22
  • Ethereum 110353 120423059.36814 % 6.65187 17:22
  • Tether 34.39 123200981216.89 % 0.01469 17:22
  • Solana 7258.6 471647874.26969 % 7.36001 17:22
  • BNB 21963 145887575.79 % 4.08008 17:22
  • Dogecoin 9.05 146720396383.7 % 29.34926 17:22
  • USDC 34.34 37035951263.932 % -0.02551 17:22
  • XRP 20.76 56868662755 % 10.30362 17:22
  • Lido Staked Ether 110313 9791459.3317291 % 6.52693 17:22
  • Cardano 21.06 35766386138.133 % 40.23713 17:22
  • Shiba Inu 0.00092361 5.8925215821466E+14 % 41.22527 17:22
  • TRON 5.71 86416263189.975 % 3.7776 17:22
  • Toncoin 187.1 2545349032.7876 % 4.80483 17:22
  • Wrapped stETH 130556 3633260.3699732 % 6.44672 17:22
  • Avalanche 1125.62 407307454.29688 % 14.03077 17:22
  • Wrapped Bitcoin 2735512 146742.45390795 % 4.5673 17:22
  • Binance-Peg WETH 110269 604999.99995984 % 6.70027 17:22
  • Chainlink 503.66 626849971.30834 % 9.52712 17:22
  • Bitcoin Cash 15402.26 19786559.271651 % 18.81022 17:22
  • Sui 103.61 2845750695.5839 % 28.0319 17:22
  • Polkadot 182.97 1435892904.7194 % 22.2317 17:22
  • LEO Token 248.28 924958935.9 % 11.61493 17:22
  • NEAR Protocol 168.06 1217906155 % 13.39269 17:22
  • Litecoin 2677.62 75180420.733471 % 8.01342 17:22
  • Wrapped eETH 115907 1728545.3750029 % 6.51133 17:22
  • Aptos 376.41 519944846.03983 % 12.57889 17:22
  • Uniswap 324.28 600425073.71 % 6.20967 17:22
  • USDS 34.56 5589814216.1475 % 1.27011 17:22
  • Pepe 0.00043234 4.2069E+14 % 18.17071 17:22
  • Internet Computer 319.45 473955165.64515 % 13.13749 17:22
  • Bittensor 19428.88 7381023 % 15.26361 17:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.63 2609959126.672 % 10.80282 17:22
  • Kaspa 5.44 25123986439.746 % 30.9012 17:22
  • Ethereum Classic 801.25 149493692.58165 % 13.95831 17:22
  • Stellar 3.83 29828408566.796 % 11.33837 17:22
  • Dai 34.36 3320371139.7188 % -0.01133 17:22
  • Cronos 4.21 27101516521.431 % 19.86811 17:22
  • POL (ex-MATIC) 14.28 7702429051.8166 % 10.53579 17:22
  • Monero 5625.59 18446744.07371 % 0.97807 17:22
  • WhiteBIT Coin 696.86 144118517.10815 % 1.69134 17:22
  • Ethena USDe 34.43 2909894619.4576 % 0.03389 17:22
  • Aave 6605.39 14976026.314779 % 1.36955 17:22
  • Stacks 63.09 1500076812.6271 % 12.71387 17:22
  • dogwifhat 94.14 998926392 % 13.47736 17:22
  • Mantle 27.56 3366841707.8368 % 4.59079 17:22
  • OKB 1485.69 60000000 % 5.075 17:22
  • Filecoin 148.88 597691726 % 12.63992 17:22
  • Arbitrum 22.15 3975409060 % 9.30963 17:22
  • Injective 892.74 97727220.33 % 17.37619 17:22
  • First Digital USD 34.38 2346860662.24 % -0.02533 17:22
  • Celestia 193.92 411675487.64353 % 7.22707 17:22
  • Render 198.1 392459381.45549 % 13.45289 17:22
  • Immutable 46.36 1670248659.3898 % 9.25315 17:22
  • Fantom 27.5 2803634835.5266 % 11.2649 17:22
  • Optimism 58.83 1255070491 % 8.39757 17:22
  • Hedera 1.95 37680393072.389 % 11.95486 17:22
  • Cosmos Hub 187.17 390688369.81327 % 16.57405 17:22
  • VeChain 0.891609 80985041177 % 17.14018 17:22
  • THORChain 207.6 337999692 % 11.92763 17:22
  • Sei 16.46 4033055555 % 15.77617 17:22
  • Bonk 0.00090904 69474461693558 % 22.27495 17:22
  • Bitget Token 44.42 1400001000 % 2.63408 17:22
  • The Graph 6.24 9548531509.1655 % 10.59359 17:22
  • Jupiter 43.9 1350000000 % 8.41482 17:22
  • FLOKI 0.00606354 9685794656760 % 25.62985 17:22
  • Rocket Pool ETH 123187 474238.36210516 % 6.28685 17:22
  • Pyth Network 15.01 3624988786.4386 % 5.21323 17:22
  • Ethena 19.04 2842187500 % 7.94242 17:22
  • Mantle Staked Ether 115537 459803.12149557 % 6.49248 17:22
  • Popcat 51.89 979978669.96 % 9.14551 17:22
  • Raydium 184.87 263852932.81274 % -0.38638 17:22
  • Theta Network 48.28 1000000000 % 12.33001 17:22
  • Renzo Restaked ETH 113000 424087.22381939 % 6.6041 17:22
  • Worldcoin 75.21 626693148.69786 % 8.56399 17:22
  • Maker 52987 877948.26000913 % 5.64392 17:22
  • MANTRA 51.51 895209635.48 % 9.87818 17:22
  • KuCoin 375.84 120257114.14608 % 4.98691 17:22
  • Arweave 672.15 65454185.538151 % 8.67149 17:22
  • Gate 331.29 128060017.17436 % 3.82166 17:22
  • Solv Protocol SolvBTC 2744174 15320.019689756 % 5.44085 17:22
  • Helium 243.92 172003955.96953 % 6.31125 17:22
  • Lido DAO 46.61 895723570.89368 % 7.8587 17:22
  • Algorand 5.02 8266312457.7908 % 12.87315 17:22
  • Ondo 28.77 1437319741.0075 % 15.68285 17:22
  • Bitcoin SV 2071.99 19782062.5 % 16.48177 17:22
  • Marinade Staked SOL 8916.32 4386376 % 7.40529 17:22
  • Neiro 0.092415 420690000000 % 21.51005 17:22
  • Coinbase Wrapped BTC 2740852 14174.03938376 % 4.95527 17:22
  • Beam 0.741702 52110507833 % 8.26355 17:22
  • JasmyCoin 0.783452 48419999999.306 % 13.39078 17:22
  • Polygon 14.27 2590909699.7963 % 10.15875 17:22
  • Aerodrome Finance 53.66 680863692.66765 % 9.51834 17:22
  • GALA 0.906285 39580700766.492 % 16.42175 17:22
  • Brett 3.58 9910124006.2094 % 13.76786 17:22
  • ether.fi Staked ETH 110025 320670.1041998 % 6.72207 17:22
  • Starknet 16.62 2099455075 % 13.05017 17:22
  • Quant 2371.66 14544176.164091 % 12.40222 17:22
  • Fasttoken 101.39 332200845.17373 % 2.26713 17:22
  • cat in a dogs world 0.368535 88888888888.88 % 18.65769 17:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.