DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21658330.28024%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2167464 19700328 % 0.53405 07:50
  • Ethereum 100387 120124343.17646 % 0.56868 07:50
  • Tether 32.24 111434916579.79 % 0.1435 07:50
  • BNB 18691.56 153856150 % 0.26771 07:51
  • Solana 5593.6 448916705.08158 % 0.64752 07:50
  • Lido Staked Ether 100305 9355669.2134933 % 0.45664 07:50
  • XRP 16.78 55288951055 % -0.3079 07:51
  • Toncoin 210.61 3474471862.8193 % 1.70479 07:50
  • Dogecoin 4.96 144347686383.7 % -0.37441 07:50
  • Cardano 15.48 35357160761.538 % -0.01084 07:50
  • Shiba Inu 0.00079973 5.8926300698184E+14 % -0.25911 07:50
  • Avalanche 1189.56 382775207.23435 % -0.84657 07:50
  • TRON 3.94 87444082072.085 % -1.38412 07:50
  • Wrapped Bitcoin 2166890 155304.86474143 % 0.44738 07:50
  • Chainlink 535.48 587099971.30834 % 2.1529 07:51
  • Bitcoin Cash 15879.3 19707699.896651 % 1.50343 07:51
  • Polkadot 229.03 1365674809.7693 % -1.10088 07:50
  • NEAR Protocol 256.86 1077238157.5405 % -0.89447 07:50
  • Polygon 22.76 9282943566.204 % -1.51868 07:50
  • Litecoin 2706.5 74546733.233471 % -0.43463 07:50
  • Internet Computer 425.54 464069357.519 % -1.1588 07:50
  • Uniswap 254.83 753766667 % 4.82091 07:50
  • Fetch.ai 74.32 2521012371 % -2.27867 07:51
  • Dai 32.22 5509674169.7498 % 0.25259 07:50
  • LEO Token 189.82 926404067.9 % -0.06734 07:50
  • Ethereum Classic 915.56 147124544.68868 % -1.7465 07:50
  • Render 342.07 388643223.53646 % 6.13494 07:51
  • Hedera 3.68 35748758735.488 % 0.04618 07:50
  • Pepe 0.00030393 4.2069E+14 % -6.06453 07:50
  • Aptos 275.14 434692416.528 % -1.16197 07:50
  • Wrapped eETH 104231 1127259.136601 % 0.58739 07:50
  • Immutable 76.67 1482345419.3898 % -1.39392 07:50
  • Cronos 4.03 26740685101.066 % -0.36973 07:51
  • Cosmos Hub 273.44 390688369.81327 % -1.99894 07:50
  • Filecoin 189.42 553374325 % -0.49974 07:51
  • Mantle 31.39 3264441707.8368 % -1.56558 07:51
  • Stellar 3.47 28960134054.188 % -0.76207 07:50
  • Arweave 1524.21 65454185.538151 % -0.56533 07:50
  • Renzo Restaked ETH 98738 996928.06059932 % 0.56638 07:50
  • OKB 1614.05 60000000 % -0.02081 07:50
  • Stacks 66.02 1460401717.685 % -2.97221 07:50
  • The Graph 10 9508538150.4131 % -1.58902 07:50
  • Kaspa 3.98 23652257643.189 % 1.50532 07:51
  • Optimism 82.1 1086889963 % -1.12792 07:50
  • Arbitrum 32.61 2653939384 % -0.82631 07:50
  • Bittensor 12546.29 6793259 % 1.36791 07:50
  • Maker 90488 927624.50204408 % -1.0099 07:51
  • dogwifhat 83.39 998926392 % -7.35779 07:50
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.41859 07:50
  • Sui 34.55 2339196965.7339 % -0.28265 07:50
  • Fantom 28.39 2803634835.5266 % 0.91643 07:50
  • Monero 4357.31 18147820.376415 % -0.40847 07:50
  • Ethena USDe 32.28 2443861849.7678 % 0.32413 07:50
  • Injective 808.78 94152222.33 % 0.83383 07:51
  • THORChain 216.95 334532320 % -1.83976 07:50
  • Theta Network 71.26 1000000000 % -0.56652 07:50
  • FLOKI 0.0065096 9709996357921 % -2.71597 07:50
  • Bonk 0.00089654 66295523592415 % 13.84255 07:50
  • Rocket Pool ETH 111205 508205.25171027 % 0.59879 07:48
  • Celestia 303.72 182249007.20191 % 0.72243 07:50
  • Jupiter 39.85 1350000000 % -2.76431 07:50
  • Core 59.54 888577773.34672 % -0.99411 07:50
  • GALA 1.48 35601416752.739 % -1.73937 07:50
  • Sei 17.65 2925000000 % -1.97104 07:50
  • Lido DAO 55.95 892320673.36134 % -5.24158 07:51
  • Bitget Token 35.64 1400001000 % 1.48593 07:50
  • Mantle Staked Ether 103805 461023.31198009 % 0.8032 07:50
  • Algorand 5.83 8157223867.5267 % -1.91898 07:51
  • WhiteBIT Coin 318.63 144118517.10815 % 0.41923 07:50
  • Quant 3127.37 14544176.164091 % -0.29885 07:50
  • Ondo 30.68 1443764727.5882 % -6.54689 07:51
  • Flow 29.12 1499068195 % 1.31556 07:50
  • Akash Network 185.25 234090486.76775 % -2.56479 07:51
  • Bitcoin SV 2166.62 19703425 % 1.89547 07:51
  • Aave 2824.69 14815348.050435 % -0.94693 07:50
  • Beam 0.831193 49466004168 % 5.21455 07:50
  • SingularityNET 30.97 1282250452.1534 % -1.72465 07:50
  • BitTorrent 3.917E-5 9.68246428571E+14 % 0.50182 07:50
  • Zebec Protocol 0.726204 50883649370 % 5.94753 07:50
  • dYdX 65.53 558480505 % -1.53614 07:50
  • Flare 0.901341 40659797404.903 % -1.25138 07:50
  • NEO 499.35 70530000 % -1.11513 07:50
  • Ethena 23.71 1478639274.28 % 1.14654 07:50
  • Cheelee 614.93 56787673.589884 % 0.48841 07:50
  • MultiversX 1288.32 26954939 % -1.71054 07:50
  • Axie Infinity 239.05 144755120.8727 % -0.85386 07:50
  • Chiliz 3.86 8888888888 % -1.39894 07:50
  • Worldcoin 158.71 214417055.80579 % -1.28205 07:50
  • Marinade Staked SOL 6639.93 5086233 % 0.63122 07:50
  • Tokenize Xchange 419.55 79995999.945184 % 3.32144 07:50
  • Gate 253 130359277.55887 % -1.38085 07:50
  • eCash 0.00166485 19703929673092 % 4.87112 07:50
  • The Sandbox 14.33 2265731926.2233 % -0.59961 07:50
  • Wormhole 17.88 1800000000 % -0.63073 07:50
  • JasmyCoin 0.66645 48419999999.306 % 2.98058 07:50
  • Safe 72.48 427000000 % 0.65135 07:50
  • Conflux 7.48 4039072763.7286 % 3.43784 07:50
  • KuCoin 314.37 95820962.288561 % -0.66484 07:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.