DOLAR 41,3088 0,31%
EURO 48,8063 0,52%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 4791804-0.61794%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,35 -1,58 18:09:57
  • A1YEN 31,14 1,70 18:09:34
  • ACSEL 121,60 -0,33 18:09:09
  • ADEL 34,84 1,22 18:09:51
  • ADESE 21,12 0,57 18:09:41
  • ADGYO 56,60 -1,14 18:08:01
  • AEFES 15,22 -1,49 18:09:55
  • AFYON 13,68 -0,94 18:08:01
  • AGESA 166,90 0,97 18:09:14
  • AGHOL 27,74 1,02 18:09:13
  • AGROT 8,04 0,37 18:09:51
  • AGYO 7,80 -0,64 18:05:05
  • AHGAZ 32,42 -4,03 18:09:52
  • AHSGY 48,58 8,63 18:09:47
  • AKBNK 67,35 1,13 18:09:58
  • AKCNS 140,90 1,51 18:08:17
  • AKENR 11,11 -0,71 18:09:45
  • AKFGY 2,73 -0,73 18:10:00
  • AKFIS 23,40 -1,43 18:09:27
  • AKFYE 17,70 -0,62 18:09:12
  • AKGRT 6,31 0,16 18:09:50
  • AKMGY 228,20 -0,91 18:05:05
  • AKSA 10,90 1,11 18:09:59
  • AKSEN 38,68 -1,38 18:09:54
  • AKSGY 7,67 -0,13 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,94 -0,94 18:08:57
  • AKYHO 3,68 8,24 18:08:01
  • ALARK 83,85 -1,58 18:09:52
  • ALBRK 8,43 -1,98 18:09:57
  • ALCAR 1.011,00 0,20 18:09:55
  • ALCTL 117,90 -1,59 18:09:09
  • ALFAS 46,98 -1,26 18:09:27
  • ALGYO 21,56 -0,19 18:09:52
  • ALKA 10,49 6,39 18:09:54
  • ALKIM 18,39 -0,05 18:09:57
  • ALKLC 84,15 -2,66 18:09:47
  • ALTNY 76,55 -3,22 18:09:59
  • ALVES 32,46 0,25 18:09:44
  • ANELE 21,42 -2,10 18:08:01
  • ANGEN 12,27 0,41 18:09:58
  • ANHYT 91,30 5,06 18:09:54
  • ANSGR 22,04 -0,72 18:09:35
  • APBDL 27,80 0,04 18:05:04
  • APLIB 44,51 0,34 18:05:03
  • APX30 30,38 -0,43 18:05:03
  • ARASE 57,30 0,00 18:09:11
  • ARCLK 135,40 -0,44 18:09:49
  • ARDYZ 28,16 0,14 18:09:18
  • ARENA 33,50 -1,82 18:09:24
  • ARMGD 34,20 1,06 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,86 0,00 18:09:59
  • ARTMS 36,98 -0,43 18:09:55
  • ARZUM 2,99 -1,64 18:09:58
  • ASELS 194,10 -0,56 18:09:58
  • ASGYO 13,51 -0,81 18:09:34
  • ASTOR 112,00 -5,56 18:09:59
  • ASUZU 61,10 -0,24 18:08:42
  • ATAGY 14,85 1,64 18:05:05
  • ATAKP 53,00 -1,67 18:09:59
  • ATATP 150,70 0,53 18:09:49
  • ATEKS 84,60 -0,59 18:09:40
  • ATLAS 6,20 -0,16 18:05:05
  • ATSYH 54,40 1,12 18:05:05
  • AVGYO 14,33 2,65 18:08:01
  • AVHOL 47,80 -0,91 18:08:05
  • AVOD 4,14 -2,36 18:09:50
  • AVPGY 63,75 -0,62 18:09:58
  • AVTUR 15,99 4,44 18:09:25
  • AYCES 477,25 -0,83 18:09:17
  • AYDEM 18,98 0,80 18:08:53
  • AYEN 30,46 -0,98 18:08:01
  • AYES 14,88 -2,75 18:05:05
  • AYGAZ 180,20 0,39 18:09:25
  • AZTEK 48,04 -0,37 18:09:54