DOLAR 41,3088 0,31%
EURO 48,8063 0,52%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 4791804-0.61794%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,50 -0,87 18:09:35
  • GARFA 27,86 -1,21 18:09:07
  • GEDIK 7,12 -0,42 18:09:37
  • GEDZA 28,86 1,83 18:09:09
  • GENIL 163,50 -0,18 18:05:03
  • GENTS 8,18 -4,22 18:09:21
  • GEREL 21,24 4,84 18:08:01
  • GESAN 46,88 -0,30 18:09:27
  • GIPTA 130,80 -4,39 18:09:46
  • GLBMD 13,92 3,88 18:05:05
  • GLCVY 68,05 -0,29 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 420,00 -0,12 18:08:01
  • GLRMK 196,40 5,42 18:09:59
  • GLRYH 4,22 -2,31 18:09:52
  • GLYHO 8,89 -4,72 18:09:51
  • GMSTR 360,70 -0,72 18:09:45
  • GMTAS 25,46 0,63 18:05:03
  • GOKNR 23,34 0,60 18:08:57
  • GOLTS 346,00 2,06 18:09:41
  • GOODY 18,85 0,05 18:08:56
  • GOZDE 21,84 -1,71 18:08:02
  • GRNYO 15,95 -0,31 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 355,00 2,75 18:08:02
  • GRTHO 495,75 -0,45 18:09:08
  • GSDDE 10,43 -0,95 18:09:36
  • GSDHO 4,90 -0,20 18:09:52
  • GSRAY 1,58 0,64 18:09:49
  • GUBRF 294,50 5,75 18:09:53
  • GUNDG 104,80 5,12 18:09:26
  • GWIND 24,36 1,08 18:09:38
  • GZNMI 316,50 2,34 18:08:01