DOLAR 39,4232 0.52%
EURO 45,7062 0.96%
ALTIN 4.328,690,02
BITCOIN 42196501.75895%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.320 s Değişim: 0.08% 7,80 Adet:   871 Mio.Lot Hacim:   24.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 9335
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,75 0,24 11:34:12
  • Z30KE 95,22 -0,81 11:34:53
  • Z30KP 144,50 -0,34 11:34:12
  • ZEDUR 7,15 1,85 11:34:56
  • ZELOT 88,56 1,63 11:34:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 446,20 -1,39 11:34:14
  • ZOREN 2,94 -0,34 11:34:23
  • ZPBDL 152,60 0,07 11:33:39
  • ZPLIB 152,30 0,66 11:33:37
  • ZPT10 76,88 1,16 11:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,75 0,47 11:34:36
  • ZRE20 112,30 -0,35 11:33:38
  • ZRGYO 23,62 0,85 11:34:02
  • ZSR25 32,68 1,08 11:35:07
  • ZTM25 124,70 1,80 11:33:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.