DOLAR 39,3934 0.44%
EURO 45,5263 0.55%
ALTIN 4.331,370,08
BITCOIN 42042221.11811%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,80 0,00 18:10:01
  • SAHOL 80,90 0,00 18:10:01
  • SAMAT 17,30 0,00 03:00:00
  • SANEL 24,84 0,00 18:10:01
  • SANFM 15,10 0,00 03:00:00
  • SANKO 18,99 0,00 18:10:01
  • SARKY 17,59 0,00 18:10:01
  • SASA 3,11 0,00 18:10:01
  • SAYAS 46,04 0,00 18:10:01
  • SDTTR 194,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 22,60 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,76 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,02 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,31 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,20 0,00 18:10:01
  • SELGD 53,95 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,82 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,25 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,88 0,00 18:10:01
  • SILVR 15,34 0,00 18:10:01
  • SISE 32,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,58 0,00 03:00:00
  • SKTAS 4,94 0,00 18:10:01
  • SKYLP 78,05 0,00 18:10:01
  • SKYMD 10,77 0,00 18:10:01
  • SMART 22,72 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,80 0,00 18:10:01
  • SMRVA 174,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,78 0,00 03:00:00
  • SNICA 4,47 0,00 18:10:01
  • SNKRN 216,30 0,00 18:10:01
  • SNPAM 54,65 0,00 18:10:01
  • SODSN 78,75 0,00 03:00:00
  • SOKE 10,19 0,00 18:10:01
  • SOKM 32,66 0,00 18:10:01
  • SONME 103,50 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,54 0,00 18:10:01
  • SUMAS 259,75 0,00 18:10:01
  • SUNTK 34,46 0,00 18:10:01
  • SURGY 50,05 0,00 18:10:01
  • SUWEN 14,00 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.