DOLAR 39,3982 0.46%
EURO 45,5928 0.71%
ALTIN 4.327,45-0,01
BITCOIN 42024441.09406%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,70 0,00 18:10:01
  • PAMEL 80,00 0,00 03:00:00
  • PAPIL 34,26 0,00 18:10:01
  • PARSN 81,85 0,00 03:00:00
  • PASEU 79,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,30 0,00 18:10:01
  • PCILT 12,57 0,00 18:10:01
  • PEHOL 15,58 0,00 18:10:01
  • PEKGY 1,96 0,00 03:00:00
  • PENGD 7,45 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,40 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,16 0,00 18:10:01
  • PETUN 8,84 0,00 18:10:01
  • PGSUS 242,50 0,00 18:10:01
  • PINSU 5,73 0,00 03:00:00
  • PKART 66,25 0,00 18:10:01
  • PKENT 202,30 0,00 18:10:01
  • PLTUR 23,70 0,00 18:10:01
  • PNLSN 37,60 0,00 18:10:01
  • PNSUT 8,68 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,05 0,00 18:10:01
  • POLTK 5.960,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 5,62 0,00 03:00:00
  • PRKAB 25,88 0,00 18:10:01
  • PRKME 16,39 0,00 18:10:01
  • PRZMA 14,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 106,50 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,50 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,50 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,50 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.