DOLAR 39,3934 0.44%
EURO 45,5263 0.55%
ALTIN 4.331,370,08
BITCOIN 42042221.11811%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,80 0,00 03:00:00
  • ECILC 42,80 0,00 18:10:00
  • ECZYT 171,00 0,00 03:00:00
  • EDATA 4,10 0,00 18:10:00
  • EDIP 28,58 0,00 18:10:00
  • EFORC 109,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.850,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 21,20 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,24 0,00 18:10:00
  • EGGUB 91,35 0,00 03:00:00
  • EGPRO 19,00 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,94 0,00 18:10:00
  • EKGYO 15,18 0,00 18:10:00
  • EKIZ 54,20 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,30 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,27 0,00 03:00:00
  • ELITE 33,14 0,00 18:10:00
  • EMKEL 37,00 0,00 18:10:00
  • EMNIS 207,40 0,00 18:10:01
  • ENDAE 17,64 0,00 18:10:00
  • ENERY 6,09 0,00 18:10:00
  • ENJSA 54,80 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,55 0,00 18:10:00
  • ENSRI 18,44 0,00 18:10:00
  • ENTRA 8,71 0,00 18:10:00
  • EPLAS 4,78 0,00 18:10:00
  • ERBOS 143,90 0,00 18:10:00
  • ERCB 66,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 0,00 18:10:00
  • ERSU 14,68 0,00 18:10:01
  • ESCAR 71,80 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,74 0,00 18:10:00
  • ESEN 73,30 0,00 18:10:00
  • ETILR 8,75 0,00 18:10:00
  • ETYAT 14,00 0,00 18:10:01
  • EUHOL 14,75 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,30 0,00 18:10:01
  • EUPWR 25,08 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,81 0,00 03:00:00
  • EUYO 10,00 0,00 03:00:00
  • EYGYO 2,21 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.