DOLAR 39,4232 0.52%
EURO 45,7062 0.96%
ALTIN 4.328,690,02
BITCOIN 42196501.75895%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: -0.28% -26,48 Adet:   814 Mio.Lot Hacim:   23.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 9335
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,63 5,76 11:26:01
  • A1YEN 26,48 2,72 11:25:57
  • ACSEL 100,10 -0,30 11:25:19
  • ADEL 28,84 -0,48 11:26:25
  • ADESE 7,34 9,88 11:25:50
  • ADGYO 32,18 2,61 11:25:27
  • AEFES 138,50 0,00 11:26:24
  • AFYON 12,38 1,06 11:26:22
  • AGESA 149,30 1,56 11:26:22
  • AGHOL 245,20 -0,73 11:26:21
  • AGROT 7,06 0,00 11:26:24
  • AGYO 6,24 -1,27 11:24:16
  • AHGAZ 27,96 -0,36 11:26:25
  • AHSGY 21,02 1,25 11:26:22
  • AKBNK 59,45 -0,08 11:26:24
  • AKCNS 137,10 -1,15 11:26:15
  • AKENR 11,33 0,53 11:26:25
  • AKFGY 2,03 1,50 11:25:57
  • AKFIS 25,02 0,08 11:26:25
  • AKFYE 15,94 -0,31 11:26:10
  • AKGRT 5,70 1,42 11:26:22
  • AKMGY 186,50 -1,64 11:18:59
  • AKSA 9,03 -0,22 11:26:23
  • AKSEN 33,58 -1,24 11:26:07
  • AKSGY 6,23 -1,42 11:25:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,64 -1,94 11:25:11
  • AKYHO 2,88 0,35 11:22:21
  • ALARK 77,75 -1,52 11:26:15
  • ALBRK 7,03 1,15 11:24:36
  • ALCAR 838,50 -1,58 11:25:04
  • ALCTL 103,50 0,49 11:26:11
  • ALFAS 41,00 -1,20 11:26:19
  • ALGYO 18,28 0,83 11:26:23
  • ALKA 6,55 -0,46 11:25:14
  • ALKIM 13,75 -0,65 11:25:44
  • ALKLC 41,86 0,62 11:23:27
  • ALTNY 86,55 2,37 11:26:26
  • ALVES 28,54 0,92 11:26:04
  • ANELE 16,44 1,17 11:26:23
  • ANGEN 10,07 0,80 11:25:35
  • ANHYT 73,05 1,67 11:26:10
  • ANSGR 84,35 1,08 11:26:11
  • APBDL 22,82 0,26 11:26:26
  • APLIB 36,02 0,47 11:24:20
  • APX30 25,44 0,47 11:25:04
  • ARASE 48,86 2,69 11:26:19
  • ARCLK 107,70 -1,19 11:26:18
  • ARDYZ 26,00 -0,15 11:26:25
  • ARENA 30,96 0,91 11:26:24
  • ARMGD 34,80 -0,11 11:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,09 0,21 11:26:24
  • ARTMS 26,90 -1,82 11:26:16
  • ARZUM 4,22 -1,17 11:25:54
  • ASELS 142,60 0,78 11:26:23
  • ASGYO 10,54 1,35 11:26:24
  • ASTOR 92,50 0,11 11:26:26
  • ASUZU 53,95 0,19 11:25:56
  • ATAGY 10,71 -1,20 11:02:13
  • ATAKP 38,66 -0,46 11:26:15
  • ATATP 78,05 -0,26 11:26:25
  • ATEKS 75,60 -1,11 03:00:00
  • ATLAS 4,91 0,20 11:25:13
  • ATSYH 61,00 -0,33 18:10:01
  • AVGYO 9,00 -0,88 11:25:24
  • AVHOL 39,38 0,97 11:26:10
  • AVOD 2,61 0,77 11:25:53
  • AVPGY 58,60 2,54 11:26:22
  • AVTUR 10,45 3,67 11:21:17
  • AYCES 394,00 0,00 11:25:41
  • AYDEM 16,90 2,92 11:26:19
  • AYEN 23,36 0,26 11:25:56
  • AYES 12,00 0,59 18:10:01
  • AYGAZ 129,90 0,39 11:25:51
  • AZTEK 36,64 0,71 11:25:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.